VŠPP je zkušeným řešitelem vědecko-výzkumných projektů Technologické agentury ČR, Grantové agentury Academia aurea (předtím Grantové agentury Akademické aliance), mezinárodních projektů a odborných rozvojových projektů MŠMT, ESF, Moravskoslezského kraje a dalších.
Nejvýznamnější projekty:
Mezinárodní projekt
Název projektu | Výzkumné a výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních poznatků z podnikatelské praxe do akademické sféry |
Číslo projektu: | 2020-1-CZ01-KA203-078348 |
Zdroj: | Erasmus+ (KA2) |
Řešitel: | PaedDR. Jiří Mezulánik, CSc. |
Spoluřešitelé VŠPP: | PhDr. Lukáš Durda, PhD. |
Typ projektu: | Mezinárodní |
Období: | 2020–2022 |
Popis projektu: | Projekt se zaměřuje na dvě formy případových studií – výzkumné a výukové. Obě formy případových studií mají velké uplatnění v akademickém prostředí, kde umožňují propojení akademických pracovníků s reálným světem podnikání a přenos poznatků z praxe do výzkumu a výuky. Přispívá tak k vytvoření modelu spolupráce a k propojení mezi vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou. Do projektu jsou zapojeny čtyři vysoké školy: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola obchodní v Praze (obě Česká republika), Panevropská vysoká škola (Slovenská republika) a Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Polsko). Přidruženým partnerem je PROSPERITA Holding, a. s.. |
Název projektu | Postavení subjektů participujících na realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací |
Číslo projektu: | TITBMSP904 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. |
Spoluřešitelé VŠPP: | JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D.
Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. JUDr. David Šmíd, Ph.D. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2019–2021 |
Popis projektu: | Projekt je realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Cílem projektu je optimalizace výkonu trestu obecně prospěšných prací prostřednictvím návrhů změn legislativní či nelegislativní povahy, a to zejména v oblasti řešení mimořádných událostí vzniklých v průběhu výkonu tohoto trestu a postavení subjektů participujících při jeho výkonu. |
Název projektu | Multimedia & Communication in Education & Science
Creating a model for standardizing education in the field of new communication technologies, enabling adaptation and implementation both among partner universities and third parties. Research on virtual reality and modern advanced communication technologies |
Číslo projektu: | PPI/APM/2019/1/00064 |
Zdroj: | A – NAWA |
Spoluřešitelé VŠPP: | prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. PhDr. Ivana Bulanda PhD. |
Typ projektu: | Mezinárodní |
Období: | 2019–2021 |
Popis projektu: | Projekt je realizován v rámci programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Cílem projektu je posílit stávající partnerství výměnou zaměstnanců, vytvořením společných výzkumných týmů a realizací dvou mezinárodních vědeckých projektů, jejichž výsledkem jsou četné publikace mezinárodního charakteru. Mezi přínosy realizace projektu patří vědecká aktivace partnerů, vytvoření výzkumných týmů, které tvoří základ pro rozvoj spolupráce, modernizace nabídky výuky a rozvoj partnerů na základě uplatňování osvědčených postupů. |
Název projektu | Exchange of Smart Solutions between V4 and EU in Energy and Environment (Be Smart) |
Číslo projektu: | 21930003 |
Zdroj: | Visegrad Fund |
Spoluřešitelé VŠPP: | Mgr. Jan Skipala |
Typ projektu: | Mezinárodní |
Období: | 2020-2021 |
Popis projektu: | Projekt je realizován prostřednictvím International Visegrad Fund v rámci programu Strategic Grants. Pozornost projektu je zaměřena na interdisciplinární dopad využití energie, včetně jeho akumulace, dopadů na životní prostředí a život obyvatel. Cíle programu jsou odstranění rozdílů ve výzkumu mezi ženami a muži a zvýšení účasti žen a vedoucí postavení žen v těchto oblastech. V současné době je většina dopadů na dotčenou oblast pouze „decentralizovaná“, např. ve výzkumném sektoru, ve školství, v podnikání. Projekt se je snaží propojit, včetně často zmiňovaného dopadu zapojení žen a mladých pracovníků na začátku jejich profesní kariéry do činností souvisejících s energetikou. Aktivity uvedené v projektu obsahují všechny prvky pobídkových a informačních aktivit – soutěže, popularizační a prezentační aktivity, mentorství a úzké propojení s partnery EU, zejména z V4, a umožní zintenzivnit výměny a spolupráci. |
Název projektu | Vytvoření Centra celoživotního vzdělávání na Vysoké škole podnikání a práva |
Číslo projektu: | CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011579 |
Zdroj: | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky |
Řešitel: | VŠPP |
Typ projektu: | OP VVV |
Období: | 2019/2021 |
Popis projektu: | Projekt je realizován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit kvalitní podmínky pro systém celoživotního vzdělávání na VŠPP. V rámci projektu budou zvyšovány kompetence akademických pracovníků, vytvořeny programy celoživotního vzdělávání pro rodinné, malé a střední podniky Moravskoslezského kraje. Zároveň bude na vysoké škole zřízeno Centrum CŽV, které bude programy CŽV koordinovat. |
Název projektu | Vypracování metody analýzy nákladů a výnosů u dopravních služeb v sektoru sdílené ekonomiky a na jejím pomezí (tj. v rámci tzv. sdílené a platformové ekonomiky) skrze vytvoření datové základny a její pilotní ověření |
Číslo projektu: | TI00UVCR001MT09 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Spoluřešitelé VŠPP: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. PhDr. Lukáš Durda, PhD. doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Ing. Martin Trčka, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017–2018 |
Popis projektu: | Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt vychází z dlouhodobé orientace VŠPP na oblast sdílené ekonomiky. Jedná se o analytický vstup do diskuze vedené o možných změnách na trhu osobní přepravy osob realizované na bázi on-line platforem, zejména společnosti UBER. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k regulaci trhu osobní přepravy na bázi on-line platforem. |
Název projektu | Ekonomická analýza ubytovacích služeb včetně segmentu tzv. sdílené ekonomiky na základě statistických údajů a dat získaných pomocí vlastního softwarového nástroje |
Číslo projektu: | TI00UVCR001MT02 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Spoluřešitelé VŠPP: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
PhDr. Lukáš Durda, PhD. PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Ing. Martin Trčka, Ph.D. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017 |
Popis projektu: | Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt byl zaměřen na analýzu nabídky ubytovacích služeb v ČR využívající on-line webové platformy, zejména společnosti Airbnb. Pozornost byla věnována ekonomickým a daňovým aspektům sdílené ekonomiky ubytovacích služeb. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro formulaci postoje k ubytovacím platformám. |
Název projektu | Analýza připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl 4.0 |
Číslo projektu: | TB95TACR999MT07 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Spoluřešitelé VŠPP: | doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. RNDr. Michal Bejček, Ph.D. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017 |
Popis projektu: | Projekt byl realizován na základě výzkumné potřeby Úřadu vlády České republiky, vyhlášené v rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky. Projekt reaguje na poměrně masivní nástup iniciativy 4.0 v oblasti malého a středního podnikání v České republice. Jedná se o analytický vstup do diskuze o povědomí MSP o P-4.0 a vnímání rizik dopadů P-4.0 na podnikatelské subjekty v ČR. Rozsáhlé reprezentativní šetření se zaměřilo též na finanční a inovační potenciál MSP pro přijetí konceptu P-4.0. Výstupem projektu byla doporučení pro exekutivní orgány pro vytvoření metodologické a organizační podpory MSP pro P-4.0. |
Název projektu | Vymezení metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzv. sdílené ekonomiky |
Číslo projektu: | TB95TACR999MT01 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. |
Spoluřešitelé VŠPP: | doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2016 |
Název projektu | Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky |
Číslo projektu: | GP13-07384P |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | JUDr. David Kosař, L.L.M., Ph.D. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2013–2017 |
Název projektu | Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích |
Číslo projektu: | TD03000283 |
Zdroj: | B – TAČR |
Řešitel: | doc. Ing. Václav Nétek, CSc. |
Spoluřešitelé VŠPP: | Grant ve spolupráci s VŠB-TUO a Ostravskou univerzitou |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2016–2017 |
Projekty mezinárodní spolupráce:
Název projektu | Přístup založený na možnostech řízení inovací v malých a středních podnicích |
Číslo projektu: | 2015/17/B/HS4/0098 |
Zdroj: | A – National Science Center (NCN) Poland |
Řešitel: | prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc. |
Spoluřešitelé VŠPP: | Grant je ve spolupráci s VŠ Polytechnika Lodž
PhDr. Janusz Karpeta Mgr. Ing. Tomáš Tykva Ing. Vendula Fialová Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. PhDr. Lukáš Durda, PhD. |
Typ projektu: | Mezinárodní |
Období: | 2016–2018 |
Projekty územně správních celků:
Název projektu | Model regionálního ekosystému, jeho simulace a ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje |
Číslo projektu: | 02610/2014/RRC |
Zdroj: | Moravskoslezský kraj |
Řešitel: | PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. |
Spoluřešitelé: | doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
PhDr. Lukáš Durda, PhD. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2014–2015 |
Popis projektu: | Výzkumný projekt byl zpracován v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“. Model regionálního ekosystému byl vytvořen na základě výsledků kvantitativního šetření a kvalitativní analýzy formou hloubkových rozhovorů s aktéry regionálního ekosystému. Pro vytvoření vlastního modelu byla provedena simulační analýza s využitím softwarového nástroje PowerSim. |
Název projektu | Model kreativních a inovačních míst a jeho ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje |
Číslo projektu: | 05/2013/ RRC |
Zdroj: | Moravskoslezský kraj |
Řešitel: | PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. |
Spoluřešitelé: | prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. PhDr. Lukáš Durda, PhD. Mgr. Ing. Tomáš Tykva |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2014 |
Popis projektu: | Výzkumný projekt byl zpracován v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji“ a jeho výsledky umožňují jednotlivým firmám a institucím kraje analyzovat svůj vlastní inovační potenciál a porovnat ho s profilem firem a institucí v daném oboru. Projekt využil a dále rozšířil informační systém REM, který byl v rámci výzkumných aktivit na VŠPP vytvořen, o nový model pro identifikaci inovačního potenciálu firem a institucí v MSK. |
Projekty Grantové agentury Academia aurea:
Název projektu | Hodnotová orientace zákaznických segmentů v České republice | |
Číslo projektu: | GA/2019/13 | |
Zdroj: | Grantová agentura Akademické aliance | |
Řešitel: | prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. | |
Spoluřešitelé VŠPP: | Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
PhDr. Ivana Bulanda, PhD. PhDr. Lukáš Durda, PhD. |
|
Typ projektu: | Národní | |
Období: | 2019–2021 |
Název projektu | Analýza právní úpravy v oblasti zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice a na Slovensku | |
Číslo projektu: | GA/2019/14 | |
Zdroj: | Grantová agentura Akademické aliance | |
Řešitel: | doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. | |
Spoluřešitelé: | prof. JUDr. Helena, Válková, CSc.
JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M. doc. JUDr. Boris Löffler, PhD. doc. PhDr. Magdalena Ondicová, Ph.D. |
|
Typ projektu: | Národní | |
Období: | 2019–2021 | |
Název projektu | Výzkum uplatnění nástrojů marketingové komunikace jako předpokladu úspěchu malých a středních podniků na trzích | |
Číslo projektu: | GA/2016/4 | |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance | |
Řešitel: | Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. | |
Spoluřešitelé VŠPP: | PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Světlík, CSc. |
|
Typ projektu: | Mezinárodní, vědecká spolupráce se slovenskou vysokou školou | |
Období: | 2016–2017 |
Název projektu | Marketing a marketingové komunikace na B2B trzích |
Číslo projektu: | GA/2018/18_3 |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance |
Řešitel: | Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. |
Spoluřešitelé: | doc. Ing. Václav Nétek, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2018 |
Název projektu | Finanční rizika malých a středních podniků na Slovensku |
Číslo projektu: | GA/2016/1 |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance |
Řešitel: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. |
Typ projektu: | Mezinárodní, vědecká spolupráce se slovenskou vysokou školou |
Období: | 2016–2017 |
Název projektu | Soudobá paradigmata rodinného podnikání v ČR na počátku průmyslové revoluce 4.0 |
Číslo projektu: | GA/2016/6_2 |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance |
Řešitel: | Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D. |
Spoluřešitelé VŠPP: | prof. Ing. Zdenek Mikoláš, CSc.
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. Ing. Vendula Fialová |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017–2018 |
Název projektu | Nové možnosti podnikání na finančních trzích
|
Číslo projektu: | GA/2016/21_2 |
Zdroj: | B – Grantová agentura Akademické aliance |
Řešitel: | Ing. Andrea Kolková, Ph.D. |
Spoluřešitelé VŠPP: | doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Polách, CSc. |
Typ projektu: | Národní |
Období: | 2017-2018 |
Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací
1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
2) Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.
4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.